MARIAM | Chemise
La collection Enjori Plum présente un motif à rayures ombrées, où le prune foncé se transforme harmonieusement en pêche, marron et rose vif.
Cette chemise présente une silhouette oversize et décontractée, des poches latérales, un empiècement au dos, un ourlet incurvé et des boutons en coquillages naturels provenant de sources et de productions durables. Elle peut être portée comme cache-maillot de bain, comme chemise ou comme robe courte.
Tissé à la main à partir de fils filés à la main, ce tissu offre une texture ultra douce et plus épaisse qui vous enveloppe de confort. Ce modèle est confectionné à partir d'un tissu plus lourd que nos modèles tissés à la main habituels, ce qui le rend parfait pour les jours d'automne.
DONATION | 5% de tous les achats seront reversés à la Fondation lemlem .
DESTA | Pantalon
Vous aimerez peut-être aussi
Guide des tailles des vêtements lemlem
Veuillez vous référer au tableau des tailles ci-dessous pour correspondre à votre taille habituelle.
Dimensionnement (inches)
Size | XS | S | M | L |
United States | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 |
Bust | 32/33 | 34/35 | 36/37 | 38/40 |
Natural Waist | 25/26 | 27/28 | 29/30 | 31/33 |
Hip | 35/36 | 37/38 | 39/40 | 41/43 |
Size | XS | S | M | L |
United States | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 |
Bust | 81-83 | 86-89 | 91.5-94 | 97-100 |
Natural Waist | 63.5-66 | 68-71 | 73.5-76 | 78.5-84 |
Hip | 89-91.5 | 94-96.5 | 99-101.5 | 104-109 |
Tailles internationales
Size | XS | S | M | L |
United States | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 |
France | 34-36 | 36-38 | 40-42 | 42-44 |
UK/Australia | 8 | 10 | 12 | 14 |
Italy | 40 | 42 | 44 | 46 |
Guide des tailles de maillots de bain lemlem
Veuillez vous référer au tableau des tailles ci-dessous pour correspondre à votre taille habituelle.
Dimensionnement (inches)
Size | XS | S | M | L | XL |
United States | 0 | 2-4 | 6-8 | 8-10 | 12 |
Bust | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 36-37 | 38-39 |
Natural Waist | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 |
Hip | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 |
Cup | A | A/B | B/C | C/D | D |
Size | XS | S | M | L | XL |
United States | 0 | 2-4 | 6-8 | 8-10 | 12 |
Bust | 81-83 | 84-86 | 86-89 | 91-94 | 96.5-99 |
Natural Waist | 61-63.5 | 66-68.5 | 71-73.5 | 76-79 | 81-84 |
Hip | 86-89 | 91-94 | 96.5-99 | 101.5-104 | 106.5-109 |
Cup | A | A/B | B/C | C/D | D |
Tailles internationales
Size | XS | S | M | L | XL |
United States | 0 | 2-4 | 6-8 | 8-10 | 12 |
France | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK/Australia | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Italy | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |