





REKKA | Bas Fin
La collection Semira s'inspire de notre motif d'archives tissé à la main Semira, magnifiquement réimaginé dans un tissu de bain jacquard doux. Les teintes classiques noires et ivoire créent un contraste saisissant sur le jacquard tricoté en jersey mat.
Le bas de bikini à ficelles entièrement doublé est un incontournable du maillot de bain. Il est doté de liens ajustables au niveau des hanches et d'une couverture modérée. Paire parfaite pour un haut à ficelles triangulaire.
Fabriqué de manière responsable en Afrique, ce style présente un tissu doux et extensible certifié Oeko-Tex® fabriqué en Espagne, doublé d'un tissu jersey ultra-doux et fin fabriqué en Italie.
Couverture
● ● ○ ○
DONATION | 5% de tous les achats seront reversés à la Fondation lemlem .

MALIA | Haut Triangle
DESTA | Pantalons
You may also like
MALIA | Haut Triangle
ELSI | Bas Taille Haute
AVA | Haut Bandeau
REKKA | Bas Fin
lemlem Apparel Size Guide
Please refer to the size chart below to match your usual size.
Sizing (inches)
Size | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
United States | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 |
Bust | 32/33 | 34/35 | 36/37 | 38/40 |
Natural Waist | 25/26 | 27/28 | 29/30 | 31/33 |
Hip | 35/36 | 37/38 | 39/40 | 41/43 |
Size | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
United States | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 |
Bust | 81-83 | 86-89 | 91.5-94 | 97-100 |
Natural Waist | 63.5-66 | 68-71 | 73.5-76 | 78.5-84 |
Hip | 89-91.5 | 94-96.5 | 99-101.5 | 104-109 |
International Sizing
Size | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
United States | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 |
France | 34-36 | 36-38 | 40-42 | 42-44 |
UK/Australia | 8 | 10 | 12 | 14 |
Italy | 40 | 42 | 44 | 46 |
lemlem Swim Size Guide
Please refer to the size chart below to match your usual size.
Sizing (inches)
Size | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
United States | 0 | 2-4 | 6-8 | 8-10 | 12 |
Bust | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 36-37 | 38-39 |
Natural Waist | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 |
Hip | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 |
Cup | A | A/B | B/C | C/D | D |
Size | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
United States | 0 | 2-4 | 6-8 | 8-10 | 12 |
Bust | 81-83 | 84-86 | 86-89 | 91-94 | 96.5-99 |
Natural Waist | 61-63.5 | 66-68.5 | 71-73.5 | 76-79 | 81-84 |
Hip | 86-89 | 91-94 | 96.5-99 | 101.5-104 | 106.5-109 |
Cup | A | A/B | B/C | C/D | D |
International Sizing
Size | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
United States | 0 | 2-4 | 6-8 | 8-10 | 12 |
France | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK/Australia | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Italy | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |