EDNA | Robe à col en V
La collection Betami Azure présente une combinaison de couleurs saisissante de trois nuances de bleu, associées à des bandes de crème neutre et de blanc, inspirées du matelassage indigo fait à la main et des textiles africains.
Cette robe présente un décolleté plongeant flatteur en V avec un large détail de parement en tissu assorti, des manches courtes cloche, des fronces au centre du devant et aux épaules et des fentes latérales. Elle présente une silhouette longue et décontractée pour une sensation chic et décontractée.
Tissé à la main en Éthiopie, ce modèle est confectionné en coton doux filé à la main pour une sensation de légèreté et de confort. Ce modèle est confectionné dans un tissu plus épais que nos modèles tissés à la main habituels, ce qui le rend parfait pour les jours d'automne.
DONNER EN RETOUR | 5% de tous les achats seront reversés à la Fondation lemlem .
REKKA | Bas Fin
Vous aimerez peut-être aussi
Guide des tailles des vêtements lemlem
Veuillez vous référer au tableau des tailles ci-dessous pour correspondre à votre taille habituelle.
Dimensionnement (inches)
Size | XS | S | M | L |
United States | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 |
Bust | 32/33 | 34/35 | 36/37 | 38/40 |
Natural Waist | 25/26 | 27/28 | 29/30 | 31/33 |
Hip | 35/36 | 37/38 | 39/40 | 41/43 |
Size | XS | S | M | L |
United States | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 |
Bust | 81-83 | 86-89 | 91.5-94 | 97-100 |
Natural Waist | 63.5-66 | 68-71 | 73.5-76 | 78.5-84 |
Hip | 89-91.5 | 94-96.5 | 99-101.5 | 104-109 |
Tailles internationales
Size | XS | S | M | L |
United States | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 |
France | 34-36 | 36-38 | 40-42 | 42-44 |
UK/Australia | 8 | 10 | 12 | 14 |
Italy | 40 | 42 | 44 | 46 |
Guide des tailles de maillots de bain lemlem
Veuillez vous référer au tableau des tailles ci-dessous pour correspondre à votre taille habituelle.
Dimensionnement (inches)
Size | XS | S | M | L | XL |
United States | 0 | 2-4 | 6-8 | 8-10 | 12 |
Bust | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 36-37 | 38-39 |
Natural Waist | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 |
Hip | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 |
Cup | A | A/B | B/C | C/D | D |
Size | XS | S | M | L | XL |
United States | 0 | 2-4 | 6-8 | 8-10 | 12 |
Bust | 81-83 | 84-86 | 86-89 | 91-94 | 96.5-99 |
Natural Waist | 61-63.5 | 66-68.5 | 71-73.5 | 76-79 | 81-84 |
Hip | 86-89 | 91-94 | 96.5-99 | 101.5-104 | 106.5-109 |
Cup | A | A/B | B/C | C/D | D |
Tailles internationales
Size | XS | S | M | L | XL |
United States | 0 | 2-4 | 6-8 | 8-10 | 12 |
France | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK/Australia | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Italy | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |